![]() |
|
〒431-3192 浜松市東区半田山一丁目20番1号 ℡ (昼)053-435-2111 (夜)053-435-2616 |
![]() |
〒431-3192 浜松市東区半田山一丁目20番1号 |
![]() |
(昼)053-435-2111 (夜)053-435-2616 |
![]() |
浜松駅北口バスターミナル13番乗場より「医科大学」行きバスで約35分。終点下車。 |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
循環器科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
脳神経外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
整形外科 | 08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
形成外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
放射線科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
麻酔科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
リハビリテーション科 | - - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
眼科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
耳鼻いんこう科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
皮膚科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
泌尿器科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
産科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
婦人科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
精神科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
神経科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
歯科口腔外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
病理診断科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
心臓血管外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
地図
病院の名称
機関カナ名称 | ハママツイカダイガクイガクブフゾクビョウイン |
---|---|
機関名称 | 浜松医科大学医学部附属病院 |
機関カナ略名称 | ハママツイカダイガクイガクブフゾクビョウイン |
機関略名称 | 浜松医科大学医学部附属病院 |
機関英語略名称 | Hamamatsu University Hospital |
病院の所在地
郵便番号 | 431-3192 |
---|---|
所在地カナ | ハママツシヒガシクハンダヤマ1チョウメ |
所在地 | 浜松市東区半田山一丁目20番1号 |
英語表記 | 1-20-1 Handayama,Higashiku,Hamamatsu-city |
案内用電話番号及びファクシミリ番号
TEL昼(住民案内用) | 053-435-2111 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日住民案内用) | 053-435-2616 |
FAX昼(住民案内用) | 053-435-2153 |
診療日及び診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
循環器科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
脳神経外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
整形外科 | 08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
形成外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
放射線科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
麻酔科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
リハビリテーション科 | - - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
眼科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
耳鼻いんこう科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
皮膚科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
泌尿器科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
産科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
婦人科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
精神科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
神経科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
歯科口腔外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
病理診断科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
心臓血管外科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
病床種別及び届出・許可病床数 (単位:床)
一般 病床 |
療養 病床 |
うち医療保険 適用 |
うち介護保険 適用 |
精神 病床 |
結核 病床 |
感染症 病床 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出又は許可病床数 | 576 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 613 |
病院までの主な利用交通手段
病院までの主な利用交通手段 | 浜松駅北口バスターミナル13番乗場より「医科大学」行きバスで約35分。終点下車。 |
---|
病院の駐車場
駐車場の有無(契約駐車場も含む) | 有 |
---|---|
駐車場台数 | 有料駐車場:523台 無料駐車場:10台 |
案内用ホームページアドレス
案内用ホームページアドレス | http://www.hama-med.ac.jp/hos/ |
---|
外来受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
循環器科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
外科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
脳神経外科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
整形外科 | 08:30~11:00 - - |
- - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
形成外科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
放射線科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
麻酔科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
リハビリテーション科 | - - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
眼科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
耳鼻いんこう科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
皮膚科 | 08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
08:30~17:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
泌尿器科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
産科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
婦人科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
精神科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
神経科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
歯科口腔外科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
病理診断科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児外科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
心臓血管外科 | 08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
08:30~11:00 - - |
- - - |
- - - |
- - - |
予約診療の有無
初診時の予約 | 再診時の予約 | |
---|---|---|
内科 | - | ○ |
循環器科 | - | - |
小児科 | - | ○ |
外科 | - | ○ |
脳神経外科 | - | ○ |
整形外科 | - | ○ |
形成外科 | - | ○ |
放射線科 | - | ○ |
麻酔科 | - | ○ |
リハビリテーション科 | - | ○ |
眼科 | - | ○ |
耳鼻いんこう科 | - | ○ |
皮膚科 | - | ○ |
泌尿器科 | - | ○ |
産科 | - | - |
婦人科 | - | - |
精神科 | - | ○ |
神経科 | - | - |
歯科口腔外科 | - | ○ |
病理診断科 | - | - |
小児外科 | - | - |
心臓血管外科 | - | - |
時間外対応
終日の対応 | 医療機関における緊急時の連絡先への連絡による対応 |
面会の日及び時間帯
面会時間の指定の有無 | 時間指定あり |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
13:00~20:00 13:00~17:00 |
医療に関する相談に対する体制の状況
医療に関する相談窓口設置の有無 | 有 |
---|---|
相談員の人数 | 6人 |
院内処方の有無
院内処方の有無 | 有 |
---|
車椅子利用者に対するサービス内容
車椅子利用者への配慮(施設内のバリアフリー化の実施) | 有 |
---|
受動喫煙を防止するための措置
施設内における全面禁煙の実施 | 有 |
---|
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
がん診療連携拠点病院 | 有 |
---|---|
肝疾患診療連携拠点病院 | 有 |
先進医療の実施の有無及び内容
先進医療を実施している | ○ |
---|---|
急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的PCR法による骨髄微小残存病変(MRD)量の測定 術後のホルモン療法及びS-1内服投与の併用療法 原発性乳がん(エストロゲン受容体が陽性であって、HER2が陰性のものに限る。) 神経変性疾患の遺伝子診断 EBウイルス感染症の迅速診断(リアルタイムPCR法) |
専門医の種類及び人数
認定医・専門医名 | 人数 | 学会名 | 認定医・専門医名 | 人数 | 学会名 |
---|---|---|---|---|---|
整形外科専門医 | 10 | 公益社団法人日本整形外科学会 | 皮膚科専門医 | 9 | (社)日本皮膚科学会 |
麻酔科専門医 | 7 | 公益社団法人日本麻酔科学会 | 放射線科専門医 | 11 | 公益社団法人日本医学放射線学会 |
眼科専門医 | 5 | 公益財団法人日本眼科学会 | 産婦人科専門医 | 16 | 公益社団法人日本産科婦人科学会 |
耳鼻咽喉科専門医 | 11 | 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会 | 泌尿器科専門医 | 9 | 一般社団法人日本泌尿器科学会 |
形成外科専門医 | 2 | 一般社団法人日本形成外科学会 | 病理専門医 | 8 | 一般社団法人日本病理学会 |
総合内科専門医 | 20 | 一般社団法人日本内科学会 | 外科専門医 | 35 | 一般社団法人日本外科学会 |
糖尿病専門医 | 6 | 一般社団法人日本糖尿病学会 | 肝臓専門医 | 5 | 一般社団法人日本肝臓学会 |
感染症専門医 | 1 | 一般社団法人日本感染症学会 | 救急科専門医 | 2 | 一般社団法人日本救急医学会 |
血液専門医 | 5 | 一般社団法人日本血液学会 | 循環器専門医 | 6 | 一般社団法人日本循環器学会 |
呼吸器専門医 | 10 | 一般社団法人日本呼吸器学会 | 消化器病専門医 | 19 | 一般財団法人日本消化器病学会 |
腎臓専門医 | 7 | 一般社団法人日本腎臓学会 | 小児科専門医 | 17 | 公益社団法人日本小児科学会 |
内分泌代謝科専門医 | 6 | 一般社団法人日本内分泌学会 | 消化器外科専門医 | 14 | 一般社団法人日本消化器外科学会 |
超音波専門医 | 1 | 一般社団法人日本超音波医学会 | 細胞診専門医 | 1 | 公益社団法人日本臨床細胞学会 |
透析専門医 | 10 | 一般社団法人日本透析医学会 | 脳神経外科専門医 | 7 | 一般社団法人日本脳神経外科学会 |
リハビリテーション科専門医 | 4 | 公益社団法人日本リハビリテーション医学会 | 心臓血管外科専門医 | 6 | 特定非営利活動法人日本血管外科学会 |
心臓血管外科専門医 | 6 | 特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会 | 呼吸器外科専門医 | 1 | 特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 |
消化器内視鏡専門医 | 18 | 一般社団法人日本消化器内視鏡学会 | 小児外科専門医 | 1 | 特定非営利活動法人日本小児外科学会 |
神経内科専門医 | 3 | 一般社団法人日本神経学会 | リウマチ専門医 | 2 | 一般社団法人日本リウマチ学会 |
乳腺専門医 | 1 | 一般社団法人日本乳癌学会 | 臨床遺伝専門医 | 3 | 一般社団法人日本人類遺伝学会 |
気管支鏡専門医 | 1 | 特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会 | アレルギー専門医 | 6 | 一般社団法人日本アレルギー学会 |
核医学専門医 | 3 | 一般社団法人日本核医学会 | 大腸肛門病専門医 | 1 | 一般社団法人日本大腸肛門病学会 |
婦人科腫瘍専門医 | 1 | 特定非営利活動法人日本婦人科腫瘍学会 | ペインクリニック専門医 | 2 | 一般社団法人日本ペインクリニック学会 |
熱傷専門医 | 2 | 一般社団法人日本熱傷学会 | 小児神経専門医 | 2 | 一般社団法人日本小児神経学会 |
一般病院連携精神医学専門医 | 1 | 一般社団法人日本総合病院精神医学会 | 口腔外科専門医 | 3 | 公益社団法人日本口腔外科学会 |
保有する施設設備
機能訓練室 | 保有 |
---|
対応することができる疾患・治療内容
皮膚悪性腫瘍化学療法 | - | マイクロサージェリーによる遊離組織移植 | - |
---|---|---|---|
皮膚悪性腫瘍手術 | 84 |
脳腫瘍摘出術 | 28 | 脊髄腫瘍摘出術 | 26 |
---|---|---|---|
悪性脳腫瘍放射線療法 | - | 悪性脳腫瘍化学療法 | - |
精神療法 | - | 心的外傷後ストレス障害(PTSD) | - |
---|
舌悪性腫瘍化学療法 | - | 舌悪性腫瘍放射線療法 | - |
---|---|---|---|
咽頭悪性腫瘍手術 | 5 | 咽頭悪性腫瘍化学療法 | - |
咽頭悪性腫瘍放射線療法 | - | 喉頭悪性腫瘍手術 | 8 |
喉頭悪性腫瘍化学療法 | 22 |
気管支ファイバースコピー | - | 肺悪性腫瘍摘出術 | - |
---|---|---|---|
胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 58 | 肺悪性腫瘍化学療法 | - |
肺悪性腫瘍放射線療法 | - | 在宅酸素療法 | - |
上部消化管内視鏡検査 | - | 上部消化管内視鏡的切除術 | 53 |
---|---|---|---|
下部消化管内視鏡検査 | - | 下部消化管内視鏡的切除術 | 249 |
食道悪性腫瘍手術 | 15 | 食道悪性腫瘍化学療法 | - |
食道悪性腫瘍放射線療法 | - | 胃悪性腫瘍手術 | 34 |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 39 | 胃悪性腫瘍化学療法 | - |
胃悪性腫瘍放射線療法 | - | 大腸悪性腫瘍手術 | 72 |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 36 | 大腸悪性腫瘍化学療法 | - |
人工肛門の管理 | - |
肝生検 | - | 肝悪性腫瘍手術 | - |
---|---|---|---|
肝悪性腫瘍化学療法 | - | 胆道悪性腫瘍手術 | 5 |
胆道悪性腫瘍化学療法 | - | 内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) | 44 |
経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD) | 1 | 膵悪性腫瘍手術 | 14 |
膵悪性腫瘍化学療法 | - | 膵悪性腫瘍放射線療法 | - |
腎悪性腫瘍手術 | 37 | 腎悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
膀胱悪性腫瘍手術 | 75 | 膀胱悪性腫瘍化学療法 | - |
前立腺悪性腫瘍手術 | 6 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | - |
前立腺悪性腫瘍化学療法 | - | 前立腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
尿失禁の治療 | - |
更年期障害治療 | - | 子宮悪性腫瘍手術 | 25 |
---|---|---|---|
子宮悪性腫瘍化学療法 | - | 子宮悪性腫瘍放射線療法 | - |
卵巣悪性腫瘍手術 | 17 | 卵巣悪性腫瘍化学療法 | - |
卵巣悪性腫瘍放射線療法 | - |
乳腺悪性腫瘍手術 | 88 | 乳腺悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
乳腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
内分泌機能検査 | - | 甲状腺腫瘍手術 | 19 |
---|---|---|---|
甲状腺悪性腫瘍化学療法 | - | 甲状腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
副腎悪性腫瘍手術 | 1 |
骨髄生検 | - | 造血器腫瘍遺伝子検査 | - |
---|---|---|---|
白血病化学療法 | - | 骨髄移植 | 7 |
臍帯血移植 | 4 | リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | - |
軟部悪性腫瘍手術 | 9 | 軟部悪性腫瘍化学療法 | - |
---|---|---|---|
骨悪性腫瘍手術 | 3 | 義肢装具の作成及び評価 | - |
運動器リハビリテーション | 3615 | 呼吸器リハビリテーション | 2849 |
---|
小児悪性腫瘍 | - |
---|
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 290 | 神経ブロック | - |
---|
医療用麻薬によるがん疼痛治療 | - | 緩和的放射線療法 | - |
---|---|---|---|
がんに伴う精神症状のケア | - |
体外照射 | - | 直線加速器による定位放射線治療 | 3 |
---|---|---|---|
密封小線源照射 | - | 術中照射 | - |
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | - | CT撮影 | 8826 |
---|---|---|---|
MRI撮影 | 8826 | マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 1099 |
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | - | 病理迅速検査 | - |
---|
口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症、外傷又は腫瘍の治療 | - |
---|
漢方医学 | - | 外来における化学療法 | - |
---|
専門外来の有無及び内容
項目名 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
尿失禁外来(産科婦人科) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 | |
特記事項 | 月2回のみ午後診察。診察日は外来にお問合せください。 | |||||||||
光療法外来(産科婦人科) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
特記事項 | 予約のみ。 | |||||||||
腹腔鏡外来(産科婦人科) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 | |
特記事項 | 午後診察。 | |||||||||
女性漢方外来(産科婦人科) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 午後診察。 | |||||||||
血管内治療外来(放射線科) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 | |
特記事項 | 午前のみ。 | |||||||||
唇顎口蓋裂外来(歯科口腔外科) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
特殊歯科外来(歯科口腔外科) | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 診察日は外来にお問合せください。 | |||||||||
テンプレート外来(歯科口腔外科) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 診察日は外来にお問合せください。 | |||||||||
言語外来(歯科口腔外科) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 診察日は外来にお問合せください。 | |||||||||
手・末梢神経外来/脊椎外来/腫瘍外来(整形外科) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 手・末梢神経は午前診察。脊椎、腫瘍外来は午後診察。 | |||||||||
股関節外来/肩関節外来/膝関節外来/スポーツ外来(整形外科) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 股関節は午前。肩関節、膝関節、スポーツ外来は午後診察。 | |||||||||
小児整形外来(整形外科) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 | |
特記事項 | 午後診察 | |||||||||
アトピー外来(皮膚科) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
光線過敏症外来(皮膚科) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 奇数月の第4週のみ。 | |||||||||
脱毛症外来(皮膚科) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
腎移植外来(泌尿器科) | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
結石外来(泌尿器科) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
排尿障害外来(泌尿器科) | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
不妊症外来(泌尿器科) | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 午後診察(第2週休診) | |||||||||
網膜専門外来(眼科) | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 |
特記事項 | 第4週月曜日の午後診察。予約のある再診の方のみ。 | |||||||||
小児弱視・斜視外来(眼科) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 |
特記事項 | 予約のある再診の方のみ。 | |||||||||
ロービジョン外来(眼科) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 12:30~14:00 | |
特記事項 | 午後診察。紹介初診と予約のある再診の方のみ。 | |||||||||
腫瘍外来(耳鼻咽喉科) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
耳(耳鼻咽喉科) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
難聴外来(耳鼻咽喉科) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
睡眠時無呼吸・いびき外来/顔面神経外来(耳鼻咽喉科) | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
不妊外来(産科婦人科) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 12:30~14:00 | |
特記事項 | 午後診察 | |||||||||
消化器内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 木曜日は午後のみ。 | |||||||||
腎臓内科/神経内科 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 腎臓内科:水曜日は初診のみ。 神経内科:火曜日は午前のみ。 | |||||||||
肝臓内科/呼吸器内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 水曜日は紹介初診のみ。 | |||||||||
内分泌・代謝内科 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
血液内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | 火曜日は午後のみ。 | |||||||||
免疫・リウマチ内科 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 08:30~11:00 12:30~14:00 |
|
特記事項 | ||||||||||
臨床薬理内科 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 12:30~14:00 | |
特記事項 | 午後診察 | |||||||||
ペースメーカ外来 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 |
特記事項 | 午後診察(3ヶ月ごと予約のみ) | |||||||||
森田療法外来(精神科) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 12:30~14:00 |
