![]() |
|
〒413-0304 賀茂郡東伊豆町白田1200 ℡ (昼)0557-22-1100 (夜)- |
![]() |
〒413-0304 賀茂郡東伊豆町白田1200 |
![]() |
(昼)0557-22-1100 (夜)- |
![]() |
- |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
整形外科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
地図
診療所の名称
機関カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームユガオカノサトイムシツ |
---|---|
機関名称 | 特別養護老人ホーム湯ケ岡の郷医務室 |
機関カナ略名称 | ユガオカノサト |
機関略名称 | 湯ケ岡の郷 |
機関英語略名称 | yugaokanosato |
診療所の所在地
郵便番号 | 413-0304 |
---|---|
所在地カナ | カモグンヒガシイズチョウシラタ |
所在地 | 賀茂郡東伊豆町白田1200 |
英語表記 | shizuokakennkamogunnhigasshiizumatisirata |
案内用電話番号及びファクシミリ番号
TEL昼(住民案内用) | 0557-22-1100 |
---|---|
TEL夜(夜間・休日住民案内用) | - |
FAX昼(住民案内用) | 0557-22-3300 |
診療日及び診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
整形外科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
病床種別及び届出・許可病床数 (単位:床)
一般 病床 |
療養 病床 |
うち医療保険 適用 |
うち介護保険 適用 |
精神 病床 |
結核 病床 |
感染症 病床 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届出又は許可病床数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
病院の駐車場
駐車場の有無(契約駐車場も含む) | - |
---|
外来受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
小児科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
整形外科 | - - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
予約診療の有無
初診時の予約 | 再診時の予約 | |
---|---|---|
内科 | - | - |
小児科 | - | - |
整形外科 | - | - |
面会の日及び時間帯
面会時間の指定の有無 | 面会なし |
---|
医療に関する相談に対する体制の状況
医療に関する相談窓口設置の有無 | 無 |
---|
患者数及び平均在院日数 (単位:患者数 人、平均在院日数 日)
入院患者数 | 患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般病床 | 療養病床 | うち医療保険適用 | うち介護保険適用 | ||
前年度1日平均患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |
前年度平均在院日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |