令和2年度決算
令和2年度決算書
収益的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業収益 | 30,579,823,634 | うち仮受消費税 66,040,014円 |
医業外収益 | 7,362,769,394 | うち仮受消費税 80,439,490円 | |
特別利益 | 391,475,450 | うち仮受消費税 50,709円 | |
病院事業計 | 38,334,068,478 | ||
研究所事業 | 研究所収益 | 690,560,369 | うち仮受消費税 811,275円 |
研究所事業計 | 690,560,369 | ||
収益的収入計 | 39,024,628,847 | ||
収益的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業費用 | 37,058,042,530 | うち仮払消費税 1,870,550,270円 |
医業外費用 | 1,216,727,152 | うち仮払消費税 49,916,101円 | |
特別損失 | 451,363,481 | うち仮払消費税 38,458円 | |
病院事業計 | 38,726,133,163 | ||
研究所事業 | 研究所費用 | 857,171,265 | うち仮払消費税 28,415,986円 |
特別損失 | 65,271,800 | ||
研究所事業計 | 922,443,065 | ||
収益的支出計 | 39,648,576,228 | ||
資本的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 企業債 | 1,529,000,000 | |
基金繰入金 | 78,745,729 | ||
受託金 | 5,073,607 | うち仮受消費税 461,237円 | |
投資有価証券償還金 | 43,975,800 | ||
補助金 | 72,534,000 | ||
寄附金 | 4,116,000 | ||
敷金・保証金返還金 | 1,301,000 | ||
貸付金返還金 | 17,100,000 | ||
病院事業計 | 1,751,846,136 | ||
研究所事業 | 企業債 | 130,000,000 | |
他会計負担金 | 193,965 | ||
受託金 | 0 | ||
出資金 | 193,711,000 | ||
研究所事業計 | 323,904,965 | ||
資本的収入計 | 2,075,751,101 | ||
資本的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 建設改良費 | 1,627,059,524 | うち仮払消費税 147,914,502円 |
企業債償還金 | 3,796,867,480 | ||
貸付金 | 6,000,000 | ||
積立金 | 4,116,000 | ||
敷金・保証金 | 1,062,000 | ||
病院事業計 | 5,435,105,004 | ||
研究所事業 | 建設改良費 | 130,193,965 | うち仮払消費税 11,835,815円 |
企業債償還金 | 193,711,025 | ||
研究所事業計 | 323,904,990 | ||
資本的支出計 | 5,759,009,994 |
令和2年度損益計算書
(単位:円) | |||||
区 分 | 金 額 | 備考 | |||
病院 事業 |
医業損益 | 医業収益 | 入院収益 | 13,656,987,367 | |
外来収益 | 16,202,706,416 | ||||
その他医業収益 | 654,089,837 | ||||
計 | 30,513,783,620 | ||||
医業費用 | 給与費 | 13,445,392,456 | |||
材料費 | 13,378,384,283 | ||||
経費 | 5,637,880,896 | ||||
減価償却費 | 2,110,916,704 | ||||
資産減耗費 | 19,067,606 | ||||
研究研修費 | 387,693,563 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 208,156,752 | ||||
計 | 35,187,492,260 | ||||
医業外 損益 |
医業外 収益 |
受取利息配当金 | 12,660,288 | ||
他会計補助金 | 525,499,710 | ||||
国庫補助金 | 68,869,000 | ||||
他会計負担金 | 5,537,087,000 | ||||
長期前受金戻入 | 203,011,813 | ||||
その他医業外収益 | 935,202,124 | ||||
計 | 7,282,329,935 | ||||
医業外 費用 |
支払利息、企業債取扱諸費 | 487,600,755 | |||
受託研究費 | 263,040,434 | ||||
がん予防対策費 | 18,114,510 | ||||
雑損失 | 2,182,054,267 | ||||
計 | 2,950,809,966 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 4,449,611 | ||
その他特別利益 | 386,975,130 | ||||
計 | 391,424,741 | ||||
特別損失 | 過年度損益修正損 | 1,357,440 | |||
固定資産除却損 | 62,866,915 | ||||
その他特別損失 | 387,100,668 | ||||
計 | 451,325,023 | ||||
病院事業収支 | -402,088,953 | ||||
研究所事業 | 研究所収益 | 他会計負担金 | 671,721,000 | ||
長期前受金戻入 | 7,605,959 | ||||
その他研究所収益 | 10,422,135 | ||||
計 | 689,749,094 | ||||
研究所費用 | 給与費 | 287,878,992 | |||
研究費 | 42,402,169 | ||||
運営経費 | 239,942,351 | ||||
うち仮払消費税 147,914,502円 | 197,053,361 | ||||
支払利息、企業債取扱諸費 | 47,614,667 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 13,236,126 | ||||
雑損失 | 28,564,530 | ||||
計 | 856,692,196 | ||||
特別損益 | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 63,159,000 | ||
固定資産除却損 | 2,112,800 | ||||
計 | 65,271,800 | ||||
研究所事業収支 | -232,214,902 | ||||
がんセンター事業収支 | -634,303,855 |
令和2年度貸借対照表
(単位:円) | ||||
区 分 | 金額 | 備考 | ||
資産 | 固定資産 | 有形固定資産 | 76,426,131,776 | |
うち減価償却累計額 | 46,359,239,444 | |||
無形固定資産 | 137,510,849 | |||
投資 | 4,065,009,955 | |||
計 | 34,269,413,136 | |||
流動資産 | 現金預金 | 7,402,874,211 | ||
未収金 | 5,607,663,798 | |||
貯蔵品 | 585,765,497 | |||
前払費用 | 40,794,947 | |||
計 | 13,637,098,453 | |||
資産合計 | 47,906,511,589 | |||
負債 | 固定負債 | 企業債 | 26,921,601,033 | |
退職給与引当金 | 3,378,438,579 | |||
計 | 30,300,039,612 | |||
流動資産 | 企業債 | 3,215,668,319 | ||
前受金 | 49,488,000 | |||
引当金 | 833,176,000 | |||
未払金 | 3,714,282,063 | |||
預り金 | 140,151,061 | |||
計 | 7,952,765,443 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 5,914,040,052 | ||
収益化累計額 | -3,949,107,488 | |||
計 | 1,964,932,564 | |||
負債合計 | 40,217,737,619 | |||
資本 | 資本金 | 自己資本金 | 11,369,223,000 | |
計 | 11,369,223,000 | |||
剰余金 | 資本剰余金 | 455,698,405 | ||
利益剰余金 | -4,136,147,435 | |||
計 | -3,680,449,030 | |||
資本合計 | 7,688,773,970 | |||
負債資本合計 | 47,906,511,589 |