令和3年度決算
令和3年度決算書
収益的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業収益 | 32,156,251,191 | うち仮受消費税 69,417,596円 |
医業外収益 | 7,618,438,746 | うち仮受消費税 99,004,611円 | |
特別利益 | 6,024,179 | うち仮受消費税 26,633円 | |
病院事業計 | 39,780,714,116 | ||
研究所事業 | 研究所収益 | 690,629,431 | うち仮受消費税 945,738円 |
研究所事業計 | 690,629,431 | ||
収益的収入計 | 40,471,343,547 | ||
収益的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業費用 | 38,440,636,235 | うち仮払消費税 1,958,381,397円 |
医業外費用 | 1,365,145,709 | うち仮払消費税 65,219,566円 | |
特別損失 | 64,290,067 | うち仮払消費税 1,279円 | |
病院事業計 | 39,870,072,011 | ||
研究所事業 | 研究所費用 | 786,760,140 | うち仮払消費税 28,063,766円 |
特別損失 | 41,230,150 | ||
研究所事業計 | 827,990,290 | ||
収益的支出計 | 40,698,062,301 | ||
資本的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 企業債 | 1,143,000,000 | |
基金繰入金 | 43,569,336 | ||
受託金 | 3,336,817 | うち仮受消費税 303,347円 | |
投資有価証券償還金 | 1,643,975,800 | ||
補助金 | 16,006,000 | ||
寄附金 | 27,742,822 | ||
敷金・保証金返還金 | 47,000 | ||
貸付金返還金 | 4,860,000 | ||
病院事業計 | 2,882,537,775 | ||
研究所事業 | 企業債 | 34,000,000 | |
他会計負担金 | 704,912 | ||
受託金 | 0 | ||
出資金 | 215,623,000 | ||
研究所事業計 | 250,327,912 | ||
資本的収入計 | 3,132,865,687 | ||
資本的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 建設改良費 | 1,179,477,065 | うち仮払消費税 107,225,187円 |
企業債償還金 | 3,000,044,589 | ||
貸付金 | 6,600,000 | ||
積立金 | 27,742,822 | ||
敷金・保証金 | 644,000 | ||
病院事業計 | 4,214,508,476 | ||
研究所事業 | 建設改良費 | 34,704,912 | うち仮払消費税 3,154,992円 |
企業債償還金 | 215,623,730 | ||
研究所事業計 | 250,328,642 | ||
資本的支出計 | 4,464,837,118 |
令和3年度損益計算書
(単位:円)
区 分 | 金 額 | 備考 | |||
病院 事業 |
医業損益 | 医業収益 | 入院収益 | 14,582,929,737 | |
外来収益 | 16,821,313,685 | ||||
その他医業収益 | 682,590,173 | ||||
計 | 32,086,833,595 | ||||
医業費用 | 給与費 | 13,987,322,824 | |||
材料費 | 14,176,993,964 | ||||
経費 | 5,817,757,917 | ||||
減価償却費 | 1,896,650,457 | ||||
資産減耗費 | 16,283,606 | ||||
研究研修費 | 414,505,964 | ||||
長期前払消費税償却 | 172,740,106 | ||||
計 | 36,482,254,838 | ||||
医業外 損益 |
医業外 収益 |
受取利息配当金 | 6,037,467 | ||
他会計補助金 | 709,451,242 | ||||
国庫補助金 | 60,101,100 | ||||
他会計負担金 | 5,471,203,000 | ||||
長期前受金戻入 | 150,789,062 | ||||
その他医業外収益 | 1,121,852,264 | ||||
計 | 7,519,434,135 | ||||
医業外 費用 |
支払利息及び企業債取扱諸費 | 448,975,984 | |||
受託研究費 | 225,960,804 | ||||
がん予防対策費 | 13,874,349 | ||||
雑損失 | 2,474,627,731 | ||||
計 | 3,163,438,868 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 5,997,546 | ||
計 | 5,997,546 | ||||
特別損失 | 過年度損益修正損 | 4,888,594 | |||
固定資産除却損 | 59,399,889 | ||||
その他特別損失 | 305 | ||||
計 | 64,288,788 | ||||
病院事業収支 | -97,717,218 | ||||
研究所 事業 |
研究所収益 | 他会計負担金 | 671,440,000 | ||
長期前受金戻入 | 7,886,257 | ||||
その他研究所収益 | 10,357,436 | ||||
計 | 689,683,693 | ||||
研究所費用 | 給与費 | 280,943,388 | |||
研究費 | 38,758,486 | ||||
運営経費 | 241,650,101 | ||||
減価償却費 | 136,395,929 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 44,978,121 | ||||
長期前払消費税償却 | 15,008,351 | ||||
雑損失 | 28,270,518 | ||||
計 | 786,004,894 | ||||
特別損益 | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 36,077,000 | ||
固定資産除却損 | 5,153,150 | ||||
計 | 41,230,150 | ||||
研究所事業収支 | -137,551,351 | ||||
がんセンター事業収支 | -235,268,569 |
令和3年度貸借対照表
(単位:円)
区 分 | 金額 | 備考 | ||
資産 | 固定資産 | 有形固定資産 | 29,105,710,028 | |
うち減価償却累計額 | 24,688,594,565 | |||
無形固定資産 | 115,576,909 | |||
投資その他の資産 | 2,312,575,128 | |||
計 | 31,533,862,065 | |||
流動資産 | 現金預金 | 8,195,436,657 | ||
未収金 | 5,723,971,359 | |||
貯蔵品 | 626,541,970 | |||
前払費用 | 40,003,228 | |||
計 | 14,585,953,214 | |||
資産合計 | 46,119,815,279 | |||
負債 | 固定負債 | 企業債 | 24,788,359,663 | |
退職給付引当金 | 3,768,834,221 | |||
計 | 28,557,193,884 | |||
流動負債 | 企業債 | 3,310,241,370 | ||
前受金 | 53,612,000 | |||
引当金 | 864,441,000 | |||
未払金 | 3,672,215,132 | |||
預り金 | 128,557,660 | |||
計 | 8,029,067,162 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 5,965,857,234 | ||
収益化累計額 | -4,105,431,402 | |||
計 | 1,860,425,832 | |||
負債合計 | 38,446,686,878 | |||
資本 | 資本金 | 自己資本金 | 11,584,846,000 | |
計 | 11,584,846,000 | |||
剰余金 | 資本剰余金 | 459,698,405 | ||
利益剰余金 | -4,371,416,004 | |||
計 | -3,911,717,599 | |||
資本合計 | 7,673,128,401 | |||
負債資本合計 | 46,119,815,279 |