2013 がんと向き合った4,054人の声(がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 報告書概要版)
報告書「2013 がんと向き合った4,054人の声」の調査結果の概要をまとめたものです。
![]() |
|
はじめに | ![]() |
注意点 | ![]() |
1 第二次調査結果の要旨 | ![]() |
2 静岡分類を用いた分析方法 | ![]() |
3 第一次調査結果と第二次調査結果の比較 | ![]() |
4 がん種別 悩みや負担の比較:症状・副作用・後遺症 | ![]() |
5 治療過程別(治療開始前・治療中・治療終了後)の比較 | ![]() |
6 がん体験者が悩みをやわらげるために必要と思う情報や支援 | ![]() |
7 就労状況の比較 | ![]() |
8 病気や治療の背景と社会的背景 | ![]() |
9 調査方法概要 | ![]() |
資料 研究組織 | ![]() |
Acrobat Readerダウンロード![]() |