使用料及び手数料の額
○静岡県立静岡がんセンター事業の設置等に関する条例による使用料及び手数料の額
平成14年9月1日
がんセンター局告示第1号
静岡県立静岡がんセンター事業の設置等に関する条例(平成14年静岡県条例第45号)第9条第3号の規定により、使用料及び手数料の額を次のように定める。
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受ける場合における使用料及び手数料については、静岡労働局長と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額
2 自動車の運行によって傷害を受けた場合の療養であって、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のあるものの使用料及び手数料については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第1号及び第2号の規定に基づく1点の単価を15円として算出した額並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の規定により算定した額に2分の3を乗じて得た額
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により指定居宅サービスを受ける場合における使用料及び手数料については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)第1号及び第2号の規定により算定した額
4 1、2及び3の場合以外における使用料及び手数料については、次の表のとおりとする。
種別 | 単位 | 金額 (円) | 備考 |
(1) 文書料 | |||
ア 証明書 | 同一文書を同時に2通以上請求するときは、1通を増すごとに左記料金の2分の1の額を加算する。 | ||
(ア) 入院、通院証明書等簡易なもの | 1通につき | 1,650 | |
(イ) 療養費支払証明書で明細書のないもの等簡易なもの | 1通につき | 1,100 | |
(ウ) 療養費支払証明書で明細書のないもので複雑なもの | 1通につき | 2,200 | |
(エ) 療養費支払証明書で明細書のあるもの等複雑なもの | 1通につき | 3,300 | |
イ 診断書 | |||
(ア) 死亡診断書(除籍のために使用する死亡診断書を含む。)で簡易なもの | 1通につき | 2,200 | |
(イ) 死亡診断書で特定の用紙を使用し病状経過を詳細に記入したもの等複雑なもの | 1通につき | 5,500 | |
(ウ) 健康診断書で入学就職等に使用する簡易なもの | 1通につき | 2,200 | |
(エ) 健康診断書で特定の用紙を使用し身体状況を詳細に記入したもの等複雑なもの | 1通につき | 3,300 | |
(オ) 休業診断書 | 1通につき | 2,200 | |
(カ) 身体検査書 | 1通につき | 2,200 | |
(キ) 生命保険に係る診断書 | 1通につき | 6,930 | |
(ク) 恩給、国民年金、自動車賠償責任保険に係る診断書等複雑なもの | 1通につき | 5,500 | |
(ケ) 身体障害者に係る診断書 | 1通につき | 2,200 | |
ウ 意見書 | 1通につき | 5,500 | |
エ 死体検案書 | 1通につき | 5,500 | |
(2) 面談料 | |||
ア 生命保険会社等調査面談料 | 1回につき | 5,500 | 30分以内とし、30分を超える場合は時間30分までごとに5,500円を加算する。 |
イ 緩和ケア病棟転院相談料 | 1回につき | 5,500 | 30分以内とし、30分を超える場合は時間30分までごとに5,500円を加算する。 |
ウ セカンドオピニオン | 1回につき | 22,000 | 1 オンラインセカンドオピニオンを除く。 2 1回は、原則として30分とする。 3 病理診断を実施する場合は7,000円を加算する。 |
エ オンラインセカンドオピニオン | 1回につき | 30,000 | 1回は、原則として30分とする。 |
(3) 調査料 | |||
ア 生命保険等死因調査料 | 1件につき | 5,500 | |
イ 死体検案料 | 1体につき | 5,500 | |
(4) インプラント義歯手術料 | |||
ア 基本料 | 1回につき | 111,050 | |
イ 支持連結装置 | 1組につき | 95,330 | 特殊なものは実費を加算する。 |
ウ 義歯 | 1本につき | 82,760 | |
(5) 欠損部補綴治療料 | |||
ア エピテーゼ基本技術料 | 1 保険診療の範囲内の行為を伴う場合は、保険点数を自己負担10割として算定した額に110/100を乗じた額を加算する。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。 2 特殊なものは実費を加算する。 |
||
(ア) 眼窩エピテーゼ2セット | 1件につき | 639,100 | |
(イ) 眼窩エピテーゼ1セット | 1件につき | 529,100 | |
(ウ) 耳介エピテーゼ2セット | 1件につき | 474,100 | |
(エ) 耳介エピテーゼ1セット | 1件につき | 405,360 | |
(オ) 鼻腔エピテーゼ2セット | 1件につき | 529,100 | |
(カ) 鼻腔エピテーゼ1セット | 1件につき | 446,600 | |
(キ) 義指エピテーゼ2セット | 1件につき | 419,100 | |
(ク) 義指エピテーゼ1セット | 1件につき | 364,100 | |
イ 部位追加技術料 | 一部位毎にエピテーゼ基本技術料に加算する。 | ||
(ア) 頬部を含む場合2セット | 1件につき | 55,000 | ア エピテーゼ基本技術料の(ア)、(ウ)に限る。 |
(イ) 頬部を含む場合1セット | 1件につき | 41,250 | ア エピテーゼ基本技術料の(イ)、(エ)に限る。 |
(ウ) 鼻部を含む場合2セット | 1件につき | 55,000 | ア エピテーゼ基本技術料の(ア)に限る。 |
(エ) 鼻部を含む場合1セット | 1件につき | 41,250 | ア エピテーゼ基本技術料の(イ)に限る。 |
(オ) 側頭部を含む場合2セット | 1件につき | 55,000 | ア エピテーゼ基本技術料の(ア)に限る。 |
(カ) 側頭部を含む場合1セット | 1件につき | 41,250 | ア エピテーゼ基本技術料の(イ)に限る。 |
(キ) 頬部及び上唇部を含む場合2セット | 1件につき | 55,000 | ア エピテーゼ基本技術料の(オ)に限る。 |
(ク) 頬部及び上唇部を含む場合1セット | 1件につき | 41,250 | ア エピテーゼ基本技術料の(カ)に限る。 |
(ケ) 義眼球 | 1件につき | 41,800 | ア エピテーゼ基本技術料の(ア)に限る。 |
(6) 医療用入墨による乳輪乳頭形成術 | 1回につき | 22,000 | |
(7) 先進医療料 | |||
ア 悪性腫瘍に対する陽子線治療 | |||
(ア) 基本料 | 1件につき | 2,400,000 | 10回までの照射を含む。 |
(イ) 照射料 | 5回までごとにつき | 100,000 | ただし、5回を超えて照射する場合は、400,000円を上限とする。 |
イ 削除 | |||
ウ 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん | 1回につき | 61,100 | |
エ 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法(ステージがⅠ期、Ⅱ期又はⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る) | 1コースにつき | 7,000 | 1コースは原則として連続する21日間の治療期間とする。 |
オ 陽子線治療 根治的切除が可能な肝細胞がん(初発のものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。) | 1件につき | 1,600,000 | |
カ 周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖部胸壁浸潤がん(化学放射線療法後のものであって、同側肺門リンパ節・縦隔リンパ節転移、同一肺葉内・同側の異なる肺葉内の肺内転移及び遠隔転移のないものに限る。) | 1コースにつき | 3,900 | |
キ 内視鏡的胃局所切除術 | 1回につき | 243,000 | |
(8) 健康診断料 | |||
ア 一般健康診断料 | 1人につき | 3,000 | 1 受診科が2科以上になる場合は、1科を増すごとに1,500円を加算する。 2 一般健康診断に伴う検査は、保険点数により算定する。 |
(9) がんドック料 | |||
ア がんドック | 1 大腸内視鏡を希望しない場合は、20,490円を減額する。 2 眼科検査を実施しない場合は、3,030円を減額する。 3 宿泊での受診を希望する場合は、1泊につき、別途20,040円を徴収する。 |
||
(ア) 喀痰細胞診を実施しない場合 |
1回につき |
男性 97,110 女性 112,930 |
|
(イ) 喀痰細胞診を実施する場合 | 1回につき | 男性 99,200 女性 115,020 |
|
イ 追加検査 | |||
(ア) 脳MRI検査 | 1回につき | 15,950 | |
(イ) PET―CT検査 | 1回につき | 103,120 | |
(ウ) HPV-DNA ハイリスク検査 | 1回につき | 3,960 | |
(10) 個室使用料 | 1 入室の日及び退室の日は、それぞれ1日として算定する。 2 患者の病状又は病室の都合により個室に入れる必要のある場合は、個室料を徴収しない。 |
||
ア 特別室(A) | 1日につき | 19,800 | |
イ 特別室(B) | 1日につき | 13,200 | |
(11) 特別メニュー(食事療養料) | 1食につき | 1,100 | |
(12) 死体処置料 | 1体につき | 5,500 | 入院患者の場合は、2,200円とする。 |
(13) 剖検室使用料 | 1回につき | 11,000 | 入院患者の場合は、無料とする。 |
(14) 駐車場使用料 | |||
ア 1時間30分以内 | 1回につき | 100 | ただし、30分以内は無料 |
イ 1時間30分を超え 4時間以内 |
1回につき | 200 | 4時間を超えて使用する場合は、4時間を超える時間4時間までごとに100円を加算する。ただし、12時間を超えて使用する場合を除く。 |
ウ 12時間を超え24時間以内 |
1回につき | 1,000 | 24時間を超えて使用する場合は、24時間を超える時間24時間までごとに1,000円を加算する。 |
(15) 特別初診料・再診料 | 1回につき | 初診 7,700 (歯科5,500) 再診 3,300 (歯科2,090) |
特別初診料・再診料とは、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号及び同条第5号に規定する初診・再診に係る料金をいう。 |
(16) 認定看護師教育課程 | |||
ア 授業料(実習費含む) | 年額 | 778,000 | |
イ 授業料(特定行為研修分) | 年額 | 200,000 | |
ウ 入学金 | 53,000 | ||
エ 入学検定料 | 53,000 | ||
オ 追試験料 | 1教科目につき | 5,000 | やむを得ない事由で教科目試験を受けられなかったことが認められ、追試験を受ける場合に徴収する。 |
カ 再試験料 | 1教科目につき | 5,000 | 教科目試験が不合格で、担当講師に認められ、再試験を受ける場合に徴収する。 |
キ 補習授業履修料 | 1教科目につき |
29,000 |
出席時間数が5分の4未満の者に対し、やむを得ない事由があると認められ、補習授業を受ける場合に徴収する。ただし、実習は除く。 |
ク 再履修料 | 1教科目につき | 29,000 | 教科目の評価が最終的に不合格で、次年度に当該教科目を再履修する場合に徴収する。ただし、実習は除く。 |
ケ 補習実習料 | 20,000 | やむを得ない事由により、実習の出席時間数が5分の4未満となった場合や、実習で不合格となった場合に実施される補習実習を受ける場合に徴収する。 | |
コ 再実習料 | 152,000 | 実習の評価が最終的に不合格で、次年度に再実習を受ける場合に徴収する。 | |
サ 追修了試験料 | 11,000 | やむを得ない事由で教科試験を受けられなかったことが認められ、追修了試験を受ける場合に徴収する。 | |
シ 再修了試験料 | 34,000 | 修了試験が不合格で、再修了試験を受ける場合に徴収する。 | |
(17) (1)から(16)までに掲げる以外のもの | 実費 |
附 則
この告示は、平成14年9月6日から施行する。
附 則(平成15年7月11日がんセンター局告示第5号)
この告示は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成15年9月19日がんセンター局告示第6号)
この告示は、平成15年10月16日から施行する。
附 則(平成18年3月31日がんセンター局告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日がんセンター局告示第2号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日がんセンター局告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日がんセンター局告示第3号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月5日がんセンター局告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年7月28日がんセンター局告示第1号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日がんセンター局告示第1号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日がんセンター局告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日がんセンター局告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日がんセンター局告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月7日がんセンター局告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日がんセンター局告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月9日がんセンター局告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日がんセンター局告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月10日がんセンター局告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日がんセンター局告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日がんセンター局告示第6号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日がんセンター局告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日がんセンター局告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日がんセンター局告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月14日がんセンター局告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年11月2日がんセンター局告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年4月2日がんセンター局告示第7号)
この告示は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日がんセンター局告示第7号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日がんセンター局告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年5月19日がんセンター局告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年7月10日がんセンター局告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年6月8日がんセンター局告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年9月28日がんセンター局告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年10月22日がんセンター局告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年6月17日がんセンター局告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年9月13日がんセンター局告示第4号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月7日がんセンター局告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日がんセンター局告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月9日がんセンター局告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和7年1月21日がんセンター局告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。