手術を実施する病院に歯科部門あり
【全身麻酔下の手術を実施する場合】
このページは手術を実施する病院に歯科診療科がある場合を選んでいます。
A、Bどちらかの連携パターンを選択してください。
A.地域の歯科診療所と連携する場合 B.病院内の歯科で完結する場合
注意)ファイル種類の下の( )内が、ファイル名になります。
A:地域の歯科診療所と連携する場合
| がんの治療を実施する病院(歯科あり) | 歯科診療所 | ||||||
| 治療開始前 | 周術期口腔機能管理計画書 <周術期口腔機能管理計画策定料:300点> | PDF (a1_1) | WORD (a1_1) | ||||
| 連携開始 | 診療情報提供書(連携開始用)<250点> | PDF (a1_2) | WORD (a1_2) | ||||
| 入院前 | 周術期口腔機能管理報告書(I):入院前<周術期口腔機能管理料(I):190点> | PDF (a2_1) | WORD (a2_1) | ||||
| 入院中 | 周術期口腔機能管理報告書(II) :入院中 1号用紙 <周術期口腔機能管理料(II):300点> | PDF (a3_1) | WORD (a3_1) | 診療経過報告書<算定なし> | PDF (a2_2) | WORD (a2_2) | |
| 周術期口腔機能管理報告書(II) :入院中 2号用紙 <周術期口腔機能管理料(II):300点> | PDF (a3_2) | WORD (a3_2) | |||||
| 診療情報提供書(退院用) <250点> | PDF (a3_3) | WORD (a3_3) | |||||
| 退院後 | 周術期口腔機能管理報告書(I):退院後 <周術期口腔機能管理料(I):190点> | PDF (a4_1) | WORD (a4_1) | ||||
B:病院内の歯科で完結する場合
| がんの治療を実施する病院(歯科あり) | 歯科診療所 | |||
| 治 療 開 始 前 | 周術期口腔機能管理計画書 <周術期口腔機能管理計画策定料:300点> | PDF (b1_1) | WORD (b1_1) | |
| 入 院 | 周術期口腔機能管理報告書(I):入院前<周術期口腔機能管理料(I)):190点> | PDF (b2_1) | WORD (b2_1) | |
| 入 院 中 | 周術期口腔機能管理報告書(II) :入院中 1号用紙 <周術期口腔機能管理料(II):300点> | PDF (b3_1) | WORD (b3_1) | |
| 周術期口腔機能管理報告書(II) :入院中 2号用紙 <周術期口腔機能管理料(II):300点> | PDF (b3_2) | WORD (b3_2) | ||
| 退 院 | 周術期口腔機能管理報告書(I):退院後 <周術期口腔機能管理料(I):190点> | PDF (b4_1) | WORD (b4_1) | |


