放射線治療等を実施する病院に歯科部門なし
【放射線治療または化学療法を実施する場合】
このページは放射線治療等を実施する病院に歯科診療科がない場合を選んでいます。
注意)ファイル種類の下の( )内が、ファイル名になります。
病院内に歯科がない場合
| がんの治療を実施する病院(歯科なし) | 歯科診療所 | ||||||
| 連携開始 | 診療情報提供書(連携開始用) <250点> | PDF (f1_1) | WORD (f1_1) | ||||
| 治療開始 前 | 周術期口腔機能管理計画書 <周術期口腔機能管理計画策定料:300点> | PDF (f2_1) | WORD (f2_1) | ||||
| 治療期間 中 | 周術期口腔機能管理報告書(III) :1号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (f2_2) | WORD (f2_2) | ||||
| 診療経過報告書(連携開始用)<算定なし> | PDF (f2_3) | WORD (f2_3) | |||||
| 周術期口腔機能管理報告書(III) :2号用紙 <周術期口腔機能管理料(III):190点> | PDF (f3_1) | WORD (f3_1) | |||||
| 連携 | 診療情報提供書 (周術期口腔管理:連携継続用) | PDF (f4_1) | WORD (f4_1) | ||||
| 治療期間 中 | 診療経過報告書 (放射線治療、化学療法連携継続用) <算定なし> | PDF (f5_1) | WORD (f5_1) | ||||


